Compártelo

  • Recomendar en Eskup
  • Recomendar en Tuenti

Mundial de Rugby 2011

Nueva Zelanda

Del 9 de septiembre al 23 de octubre

Calendario

Día Hora Partido Lugar
09/09/2011 10:30 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 41 - 10 Tonga Tonga Auckland
10/09/2011 03:00 Escocia Escocia 34 - 24 Rumanía Rumania Invercargill
10/09/2011 05:30 Fiji Fiji 49 - 25 Namibia Namibia Rotorua
10/09/2011 08:00 Francia Francia 47 - 21 Japón Japón Auckland
10/09/2011 10:30 Argentina Argentina 9 - 13 Inglaterra Inglaterra Dunedin
11/09/2011 05:30 Australia Australia 32 - 6 Italia Italia Auckland
11/09/2011 08:00 Irlanda Irlanda 22 - 10 Estados Unidos Estados Unidos New Plymouth
11/09/2011 10:30 Sudáfrica Sudáfrica 17 - 16 Gales Gales Wellington
14/09/2011 04:30 Samoa Samoa 49 - 12 Namibia Namibia Rotorua
14/09/2011 07:00 Tonga Tonga 20 - 25 Canadá Canadá Whangarei
14/09/2011 09:30 Escocia Escocia 15 - 6 Georgia Georgia Invercargill
15/09/2011 09:30 Rusia Rusia 6 - 13 Estados Unidos Estados Unidos New Plymouth
16/09/2011 10:00 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 83 - 7 Japón Japón Hamilton
17/09/2011 05:30 Argentina Argentina 43 - 8 Rumanía Rumania Invercargill
17/09/2011 08:00 Sudáfrica Sudáfrica 49 - 3 Fiji Fiji Wellington
17/09/2011 10:30 Australia Australia 6 - 15 Irlanda Irlanda Auckland
18/09/2011 05:30 Gales Gales 17 - 10 Samoa Samoa Hamilton
18/09/2011 08:00 Inglaterra Inglaterra 41 - 10 Georgia Georgia Dunedin
18/09/2011 10:30 Francia Francia 46 - 19 Canadá Canadá Napier
20/09/2011 09:30 Italia Italia 53 - 17 Rusia Rusia Nelson
21/09/2011 09:30 Tonga Tonga 31 - 18 Japón Japón Whangarei
22/09/2011 10:00 Sudáfrica Sudáfrica 87 - 0 Namibia Namibia Auckland
23/09/2011 10:30 Australia Australia 67 - 5 Estados Unidos Estados Unidos Wellington
24/09/2011 08:00 Inglaterra Inglaterra 67 - 3 Rumanía Rumania Dunedin
24/09/2011 10:30 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 37 - 17 Francia Francia Auckland
25/09/2011 04:30 Fiji Fiji 7 - 27 Samoa Samoa Auckland
25/09/2011 07:00 Irlanda Irlanda 69 - 12 Rusia Rusia Rotorua
25/09/2011 09:30 Argentina Argentina 13 - 12 Escocia Escocia Wellington
26/09/2011 08:30 Gales Gales 81 - 7 Namibia Namibia New Plymouth
27/09/2011 06:00 Canadá Canadá 23 - 23 Japón Japón Napier
27/09/2011 08:30 Italia Italia 27 - 10 Estados Unidos Estados Unidos Nelson
28/09/2011 08:30 Georgia Georgia 25 - 9 Rumanía Rumania Palmerston North
30/09/2011 09:30 Sudáfrica Sudáfrica 13 - 5 Samoa Samoa Auckland
01/10/2011 04:30 Australia Australia 68 - 22 Rusia Rusia Nelson
01/10/2011 07:00 Francia Francia 14 - 19 Tonga Tonga Wellington
01/10/2011 09:30 Inglaterra Inglaterra 16 - 12 Escocia Escocia Auckland
02/10/2011 02:00 Argentina Argentina 25 - 7 Georgia Georgia Palmerston North
02/10/2011 04:30 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 79 - 15 Canadá Canadá Wellington
02/10/2011 07:00 Gales Gales 66 - 0 Fiji Fiji Hamilton
02/10/2011 09:30 Irlanda Irlanda 36 - 6 Italia Italia Dunedin
08/10/2011 07:00 Irlanda 10 - 22 Gales Wellington
08/10/2011 09:30 Inglaterra 12 - 19 Francia Auckland
09/10/2011 07:00 Sudáfrica 9 - 11 Australia Wellington
09/10/2011 09:30 Nueva Zelanda 33 - 10 Argentina Auckland
15/10/2011 10:00 Gales 8 - 9 Francia Auckland
16/10/2011 10:00 Australia 6 - 20 Nueva Zelanda Auckland
21/10/2011 09:30 Gales 18 - 21 Australia Auckland
23/10/2011 10:00 Francia 7 - 8 Nueva Zelanda Auckland

Clasificaciones

Grupo A

Equipo PJ G E P PF PC EF EC PB PTS
N. Zelanda 4 4 0 0 240 49 36 6 4 20
Francia 4 2 0 2 124 96 13 9 3 11
Tonga 4 2 0 2 80 98 7 13 1 9
Canadá 4 1 1 2 82 168 9 20 0 6
Japón 4 0 1 3 69 184 8 25 0 2

Grupo B

Equipo PJ G E P PF PC EF EC PB PTS
Inglaterra 4 4 0 0 137 34 18 1 2 18
Argentina 4 3 0 1 90 40 10 3 2 14
Escocia 4 2 0 2 73 59 4 4 3 11
Georgia 4 1 0 3 48 90 3 9 0 4
Rumanía 4 0 0 4 44 169 3 21 0 0

Grupo C

Equipo PJ G E P PF PC EF EC PB PTS
Australia 4 4 0 0 135 34 15 3 1 17
Irlanda 4 3 0 1 173 48 25 4 3 15
Italia 4 2 0 2 92 95 13 11 2 10
EE UU 4 1 0 3 38 122 4 18 0 4
Rusia 4 0 0 4 57 196 8 29 1 1

Grupo D

Equipo PJ G E P PF PC EF EC PB PTS
Sudáfrica 4 4 0 0 166 24 21 2 2 18
Gales 4 3 0 1 180 34 23 4 3 14
Samoa 4 2 0 2 91 49 10 5 2 10
Fiji 4 1 0 3 59 167 7 19 1 5
Namibia 4 0 0 4 44 266 5 36 0 0
PJ=Partidos jugados; G=Ganados; E=Empatados; P=Perdidos; PF=Puntos en favor; PC=Puntos en contra; EF=Ensayos a favor; EC=Ensayos en contra; PB=Puntos de Bonus; PTS=Puntos

Fases finales

Cuartos de final

Irlanda 10 - 22 Gales

08/10/2011 7:00 Wellington

Inglaterra 12 -19 Francia

08/10/2011 9:30 Auckland

Sudáfrica 9 - 11 Australia

09/10/2011 7:00 Wellington

N. Zelanda 33 - 10 Argentina

09/10/2011 9:30 Auckland

Semifinales

Gales 8-9 Francia

15/10/2011 10:00 Auckland

Australia 6-20 Nueva Zelanda

16/10/2011 10:00 Auckland

Final y tercer y cuarto puesto

Francia 7 - 8 Nueva Zelanda

23/10/2011 10:00 Auckland

Gales 18 - 21 Australia

21/10/2011 9:30 Auckland

Compártelo

  • Recomendar en Eskup
  • Recomendar en Tuenti
El País
Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200