EL PAIS en kiosko y más

Miércoles, 17/10/2012, 20:58 h

ELPAIS.COMMadrid

Clasificación de colegios de la Comunidad de Madrid (examen de 6º de Primaria)

Más de 53.000 niños de 6º de Primaria (11 y 12 años) se examinaron el pasado mayo de una prueba de matemáticas y lengua que organiza la Comunidad de Madrid desde 2005. Son 1.243 colegios en total. EL PAÍS ofrece los resultados de todos. Entre los 100 primeros hay 33 colegios públicos, 39 concertados y 28 privados. Más información »

Compartir en   Facebook Facebook   Twitter Twitter   delicious Delicious   yahoo Yahoo   meneame Menéame   myspace Myspace

Clasificación 2009
Buscando ...
Puedes haces clic en los encabezados de cada columna para ordenarlas en orden ascendente o descendente
PUESTO MUNICIPIO CENTRO TITULARIDAD NOTA TOTAL (Media) NOTA TOTAL AÑO 2009 (Media) TOTAL APROBADOS % LENGUA APROBADOS % MATEMÁTICAS APROBADOS %
1 Valdemoro SAMER CALASANZ CONCERTADO PRIMARIA 9,34 8,52 100,00 96,55 63,16
2 Móstoles JUAN DE OCAÑA PÚBLICO 9,24 5,96 100,00 95,24 50,00
3 MADRID-Centro LA SALLE-LA PALOMA-FUNDACIÓN LARA CONCERTADO PRIMARIA 9,17 5,46 93,75 100,00 62,22
4 Galapagar Gondomar PRIVADO 9,14 7,925 100,00 100,00 66,67
5 Leganés MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN PÚBLICO 9,09 6,40 100,00 100,00 52,63
6 Rozas de Madrid, Las Vicente Aleixandre PÚBLICO 9,06 7,94 100,00 100,00 52,54
7 Leganés LA INMACULADA CONCERTADO PRIMARIA 8,88 6,49 100,00 100,00 92,00
8 Leganés JACINTO BENAVENTE PÚBLICO 8,88 5,05 100,00 100,00 67,65
9 Torrejón de Ardoz JAIME VERA PÚBLICO 8,84 7,37 100,00 100,00 65,38
10 Galapagar Parque PRIVADO 8,83 6,865 100,00 100,00 38,24
11 MADRID-Salamanca GENERAL MOLA PUBLICO 8,76 7,99 100,00 100,00 88,37
12 MADRID-Chamartín SAN PATRICIO PRIVADO 8,75 8,26 100,00 100,00 45,16
13 Coslada TORRES QUEVEDO PÚBLICO 8,73 7,25 100,00 100,00 89,39
14 Boadilla del Monte Liceo Serrano PRIVADO 8,68 6,78 100,00 100,00 65,31
15 MADRID-Chamartín SAN AGUSTIN CONCERTADO PRIMARIA 8,67 7,03 98,65 99,32 72,73
16 MADRID-Barajas ALAMEDA DE OSUNA PRIVADO 8,65 7,15 100,00 100,00 44,26
17 Loeches MONTFORT PRIVADO 8,62 5,52 100,00 97,44 57,45
18 Moralzarzal El Raso PÚBLICO 8,62 6,00 89,47 89,47 51,72
19 MADRID-Latina SANTA GEMA GALGANI CONCERTADO PRIMARIA 8,55 5,41 100,00 100,00 57,50
20 Pinto SAGRADA FAMILIA CONCERTADO PRIMARIA 8,52 6,87 100,00 100,00 61,76
21 MADRID-Fuencarral El Pardo CARDENAL HERRERA ORIA PUBLICO 8,50 6,62 98,41 98,41 73,68
22 MADRID-Puente de Vallecas PADRE MARIANA PUBLICO 8,50 6,73 100,00 100,00 37,50
23 Torrejón de Ardoz JOAQUIN BLUME PÚBLICO 8,47 8,03 100,00 100,00 81,82
24 Alcobendas LICEO EUROPEO PRIVADO 8,43 7,41 100,00 100,00 95,38
25 MADRID-Chamartín LAS NACIONES PRIVADO 8,42 7,00 93,75 100,00 82,22
26 MADRID-Salamanca NTRA.SRA.DEL PILAR CONCERTADO PRIMARIA 8,41 7,66 99,19 100,00 60,00
27 Rozas de Madrid, Las Colegio Europeo de Madrid PRIVADO 8,40 6,54 100,00 100,00 45,16
28 MADRID-Retiro ARCANGEL CONCERTADO PRIMARIA 8,38 6,65 100,00 100,00 96,77
29 Alcobendas SAN PATRICIO PRIVADO 8,37 7,7 98,84 100,00 80,00
30 MADRID-Ciudad Lineal HUERFANOS DE LA ARMADA PRIVADO 8,35 7,44 97,73 100,00 68,57
31 MADRID-Chamartín NERVION CONCERTADO PRIMARIA 8,33 0,00 100,00 100,00 55,81
32 Rozas de Madrid, Las Bérriz Veracruz CONCERTADO PRIMARIA 8,32 6,35 100,00 100,00 30,77
33 Rozas de Madrid, Las San Miguel PÚBLICO 8,32 5,09 100,00 100,00 67,27
34 Alcorcón VIRGEN DEL REMEDIO CONCERTADO PRIMARIA 8,32 5,0875 94,00 100,00 68,42
35 Cobeña VILLA DE COBEÑA PÚBLICO 8,31 4,815 91,67 96,00 53,33
36 Alcalá de Henares LUIS VIVES PÚBLICO 8,31 6,805 95,56 100,00 85,14
37 MADRID-Ciudad Lineal COLEGIO EUROPEO ALMAZÁN PRIVADO 8,31 6,81 100,00 100,00 65,22
38 Rivas-Vaciamadrid LUYFERIVAS PRIVADO 8,28 7,59 99,07 100,00 73,81
39 MADRID-Ciudad Lineal JOYFE PRIVADO 8,27 5,82 98,81 100,00 72,55
40 MADRID-Salamanca CALASANCIO NTRA.SRA.DE LAS EE.PP. CONCERTADO PRIMARIA 8,26 7,23 100,00 100,00 29,41
41 MADRID-Moncloa FRAY LUIS DE LEÓN CONCERTADO PRIMARIA 8,25 6,91 97,33 100,00 71,43
42 Camarma de Esteruelas COLEGIO INTERNACIONAL SANTO TOMAS DE A PRIVADO 8,25 6,75 100,00 100,00 82,05
43 Coslada BLAS DE OTERO PÚBLICO 8,25 5,8475 95,65 100,00 68,29
44 MADRID-Ciudad Lineal AULA NUEVA PRIVADO 8,25 6,79 100,00 100,00 26,67
45 Alcobendas B.R.A.-INSTITUCION PRIVADO 8,25 7,435 100,00 100,00 87,20
46 MADRID-Hortaleza PARQUE CONDE DE ORGAZ PRIVADO 8,24 6,82 100,00 100,00 41,67
47 MADRID-Arganzuela SAN JAVIER CONCERTADO PRIMARIA 8,24 8,52 100,00 100,00 58,82
48 Rozas de Madrid, Las Institución Educativa Logos PRIVADO 8,23 7,23 100,00 100,00 77,65
49 MADRID-Chamberí FEM PRIVADO 8,23 5,97 100,00 95,00 33,33
50 MADRID-Chamartín NTRA.SRA.DE LAS MARAVILLAS PRIVADO 8,22 6,24 99,21 99,21 56,52
51 MADRID-Fuencarral El Pardo JOSE BERGAMIN PUBLICO 8,21 4,92 100,00 100,00 67,50
52 Nuevo Baztán INTERNACIONAL EUROVILLAS CONCERTADO PRIMARIA 8,19 5,59 96,00 100,00 59,04
53 MADRID-Arganzuela SALESIANOS ATOCHA CONCERTADO PRIMARIA 8,18 5,19 100,00 100,00 45,45
54 Colmenar Viejo FEDERICO GARCIA LORCA (Colmenar Viejo) PÚBLICO 8,18 7,275 97,06 100,00 84,00
55 Coslada VIRGEN DEL HENAR CONCERTADO PRIMARIA 8,18 6,4225 95,00 95,00 50,00
56 MADRID-Chamartín SAGRADO CORAZON CONCERTADO PRIMARIA 8,17 6,11 100,00 100,00 93,33
57 MADRID-Chamberí ASUNCIÓN RINCÓN PUBLICO 8,17 6,99 97,44 100,00 89,23
58 MADRID-Salamanca SAGRADA FAMILIA CONCERTADO PRIMARIA 8,17 5,44 100,00 100,00 90,00
59 Alcalá de Henares SAN GABRIEL CONCERTADO PRIMARIA 8,16 7,435 95,95 98,65 61,29
60 Majadahonda El Tejar PÚBLICO 8,15 6,28 94,44 100,00 60,00
61 MADRID-Centro NTRA.SRA.DE LA PALOMA PUBLICO 8,15 5,32 100,00 100,00 74,07
62 MADRID-Ciudad Lineal NUEVO EQUIPO CONCERTADO PRIMARIA 8,15 5,89 96,00 100,00 35,00
63 MADRID-Chamartín ARQUITECTO GAUDI PUBLICO 8,15 *** 100,00 100,00 93,75
64 MADRID-Hortaleza JUAN ZARAGÜETA PUBLICO 8,14 6,55 96,43 96,43 81,82
65 Alcalá de Henares LA GARENA PÚBLICO 8,14 6,1575 100,00 100,00 95,35
66 Boadilla del Monte San Pablo CEU PRIVADO 8,11 6,03 98,75 98,75 87,88
67 MADRID-Salamanca SAGRADA FAMILIA CONCERTADO PRIMARIA 8,10 6,64 96,92 100,00 46,67
68 MADRID-Centro SAN ILDEFONSO PUBLICO 8,09 5,44 100,00 100,00 71,70
69 MADRID-Fuencarral El Pardo VIRGEN DE MIRASIERRA CONCERTADO PRIMARIA 8,09 7,25 96,05 97,37 80,39
70 MADRID-Salamanca JESUS MARIA CONCERTADO PRIMARIA 8,09 5,89 95,71 100,00 69,01
71 MADRID-Hortaleza SAN JOSE DEL PARQUE PRIVADO 8,09 7,37 95,24 98,11 60,82
72 MADRID-Tetuán PATROCINIO DE SAN JOSE CONCERTADO PRIMARIA 8,09 5,65 97,94 100,00 58,00
73 Navalcarnero VILLA DE NAVALCARNERO CONCERTADO PRIMARIA 8,09 3,92 97,87 95,74 16,67
74 Pinto MIRASUR PRIVADO 8,09 5,80 100,00 100,00 50,00
75 MADRID-Ciudad Lineal MATER INMACULATA CONCERTADO PRIMARIA 8,08 6,05 95,95 98,65 59,57
76 Alcalá de Henares MINERVA CONCERTADO PRIMARIA 8,08 4,73 100,00 100,00 56,86
77 Alcobendas LOS SAUCES PRIVADO 8,08 7,4425 95,38 100,00 78,57
78 MADRID-Puente de Vallecas SANTA MARIA DE LOS PINOS CONCERTADO PRIMARIA 8,08 5,66 90,00 100,00 60,00
79 MADRID-Vicálvaro EL VALLE CONCERTADO PRIMARIA 8,07 5,82 100,00 100,00 47,22
80 Pozuelo de Alarcón Infanta Elena PÚBLICO 8,07 6,13 100,00 91,30 47,83
81 MADRID- San Blas AMOR DE DIOS CONCERTADO PRIMARIA 8,06 6,45 94,34 100,00 40,00
82 MADRID-Chamartín SANTA CRISTINA PRIVADO 8,05 5,11 100,00 100,00 47,37
83 Coslada SAN PABLO PÚBLICO 8,04 5,79 95,65 100,00 56,25
84 MADRID-Hortaleza SANTA FRCA.JAVIER CABRINI CONCERTADO PRIMARIA 8,02 7,15 98,72 98,72 51,35
85 MADRID-Moncloa NTRA.SRA.DEL BUEN CONSEJO CONCERTADO PRIMARIA 8,01 6,36 97,09 99,04 54,39
86 MADRID-Chamberí LA INMACULADA-MARILLAC CONCERTADO PRIMARIA 8,00 6,51 95,24 100,00 12,00
87 Majadahonda Francisco de Quevedo PÚBLICO 8,00 6,48 100,00 100,00 60,98
88 Colmenar Viejo ZURBARAN CONCERTADO PRIMARIA 7,99 6,0975 96,15 100,00 75,51
89 Móstoles LEONARDO DA VINCI PÚBLICO 7,98 6,62 97,62 95,24 41,67
90 Tres Cantos CARMEN IGLESIAS PÚBLICO 7,98 5,86 100,00 97,50 61,54
91 MADRID- Villa de Vallecas LICEO VERSALLES CONCERTADO PRIMARIA 7,97 6,95 100,00 100,00 56,10
92 Colmenar Viejo COLEGIO PEÑALVENTO CONCERTADO PRIMARIA 7,96 6,97 100,00 96,55 57,50
93 Alcalá de Henares LOPE DE VEGA CONCERTADO PRIMARIA 7,95 6,285 96,92 96,92 53,13
94 MADRID-Fuencarral El Pardo MONTEALTO PRIVADO 7,95 6,29 99,03 100,00 71,74
95 MADRID-Chamartín ALTAIR, COLEGIO INTERNACIONAL PRIVADO 7,95 6,80 100,00 100,00 54,76
96 Coslada FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE PÚBLICO 7,94 5,45 95,83 100,00 50,00
97 MADRID-Latina JOVELLANOS PUBLICO 7,94 5,74 92,00 96,15 63,41
98 Rozas de Madrid, Las La Encina PÚBLICO 7,94 6,64 95,83 95,83 88,00
99 MADRID-Retiro AGUSTINIANO CONCERTADO PRIMARIA 7,93 6,86 97,62 98,81 84,21
100 Tres Cantos GABRIEL GARCIA MARQUEZ PÚBLICO 7,93 6,83 97,50 100,00 92,11
101 MADRID-Hortaleza EL VALLE II CONCERTADO PRIMARIA 7,93 4,87 95,06 98,78 63,89
102 MADRID-Moncloa LEPANTO PUBLICO 7,93 5,94 97,14 100,00 85,00
103 Algete OBISPO MOSCOSO PÚBLICO 7,93 6,1525 97,37 97,37 70,59
104 MADRID-Retiro RETIRO CONCERTADO PRIMARIA 7,93 6,08 91,67 100,00 73,91
105 MADRID-Fuencarral El Pardo LA SALLE- SAGRADO CORAZÓN CONCERTADO PRIMARIA 7,93 6,19 92,86 100,00 72,22
106 Torrejón de Ardoz SAN JUAN BOSCO CONCERTADO PRIMARIA 7,92 7,29 96,23 100,00 87,50
107 Rozas de Madrid, Las Orvalle PRIVADO 7,92 6,41 94,23 98,08 63,89
108 Getafe ARISTOS PRIVADO 7,92 5,105 97,30 100,00 55,56
109 MADRID-Fuencarral El Pardo LAS TABLAS VALVERDE CONCERTADO PRIMARIA 7,90 6,53 100,00 95,00 72,22
110 Tres Cantos TIERNO GALVAN (Tres Cantos) PÚBLICO 7,90 6,58 97,56 100,00 68,18
111 San Sebastián de los Reyes ANTONIO MACHADO (SS de los Reyes) PÚBLICO 7,90 6,94 92,68 97,56 68,48
112 MADRID-Chamartín PARAISO SAGRADOS CORAZONES CONCERTADO PRIMARIA 7,90 6,58 95,40 97,70 65,22
113 MADRID-Moratalaz GREDOS SAN DIEGO-MORATALAZ CONCERTADO PRIMARIA 7,90 6,55 94,90 95,96 48,48
114 Rozas de Madrid, Las Fernando de los Ríos PÚBLICO 7,89 7,01 100,00 100,00 57,14
115 MADRID-Chamberí SAN DIEGO Y SAN VICENTE CONCERTADO PRIMARIA 7,88 6,07 100,00 96,77 89,36
116 MADRID-Ciudad Lineal MIGUEL BLASCO VILATELA PUBLICO 7,88 6,16 94,59 94,59 48,72
117 MADRID-Latina LA DEHESA DEL PRINCIPE PUBLICO 7,88 7,05 100,00 100,00 59,38
118 MADRID-Retiro CIUDAD DE ROMA PUBLICO 7,87 5,55 95,12 97,56 53,66
119 Alcobendas SANTA HELENA PRIVADO 7,86 6,5225 93,94 100,00 55,00
120 MADRID-Carabanchel COLEGIO ÁBACO CONCERTADO PRIMARIA 7,85 6,01 91,67 91,67 45,83
121 MADRID-Salamanca NATIVIDAD DE NTRA.SEÑORA CONCERTADO PRIMARIA 7,85 5,41 97,06 100,00 41,86
122 MADRID-Fuencarral El Pardo VALDELUZ CONCERTADO PRIMARIA 7,85 7,02 99,00 100,00 72,22
123 MADRID-Salamanca INMACULADA CONCEPCION CONCERTADO PRIMARIA 7,85 5,56 100,00 100,00 62,16
124 MADRID-Moncloa BERNADETTE CONCERTADO PRIMARIA 7,85 6,75 96,00 96,00 66,67
125 MADRID-Tetuán SAN ANTONIO CONCERTADO PRIMARIA 7,85 5,83 100,00 100,00 100,00
126 MADRID-Carabanchel SAN GABRIEL CONCERTADO PRIMARIA 7,84 6,68 92,16 98,04 73,47
127 Villanueva de la Cañada Colegio Internacional SEK El Castillo PRIVADO 7,84 6,71 93,10 98,86 50,00
128 Rozas de Madrid, Las Educativo Punta Galea PRIVADO 7,83 6,65 96,05 100,00 65,52
129 MADRID-Chamartín SANTA CATALINA DE SENA CONCERTADO PRIMARIA 7,82 6,55 97,78 97,78 60,00
130 Majadahonda Benito Pérez Galdós PÚBLICO 7,82 6,34 95,24 100,00 50,00
131 Fuenlabrada CERVANTES PÚBLICO 7,82 6,57 94,87 97,44 43,14
132 Alcalá de Henares COLEGIO ALBORADA CONCERTADO PRIMARIA 7,82 *** 100,00 100,00 60,42
133 MADRID-Latina SAN JUAN GARCIA CONCERTADO PRIMARIA 7,82 7,11 94,00 98,00 50,00
134 MADRID-Chamberí RUFINO BLANCO PUBLICO 7,82 6,22 97,62 100,00 35,71
135 Alcalá de Henares DULCINEA PÚBLICO 7,81 4,9625 93,02 100,00 56,67
136 Villanueva del Pardillo Colegio Vallmont CONCERTADO PRIMARIA 7,80 6,70 94,44 92,59 15,38
137 Fuenlabrada ROSALIA DE CASTRO PÚBLICO 7,79 6,405 94,29 100,00 79,12
138 MADRID-Hortaleza VALDEFUENTES CONCERTADO PRIMARIA 7,79 5,79 95,38 96,92 50,00
139 MADRID-Centro SEK SANTA ISABEL PRIVADO 7,78 7,18 92,86 97,62 76,12
140 MADRID-Moncloa SANTA MARIA DE LOS ROSALES PRIVADO 7,78 6,47 94,23 96,15 62,71
141 MADRID-Arganzuela DOSPARQUES CONCERTADO PRIMARIA 7,77 7,01 100,00 100,00 75,86
142 Majadahonda San Pío X PÚBLICO 7,77 5,50 100,00 100,00 88,24
143 Rozas de Madrid, Las Cristo Rey CONCERTADO PRIMARIA 7,77 5,82 95,45 95,45 97,37
144 MADRID-Salamanca SANTA SUSANA CONCERTADO PRIMARIA 7,76 5,02 96,00 100,00 61,36
145 Alcorcón ALKOR CONCERTADO PRIMARIA 7,75 5,2375 96,08 99,02 85,19
146 Arganda del Rey LEON FELIPE PÚBLICO 7,75 6,1175 100,00 100,00 43,04
147 MADRID-Ciudad Lineal SANTA MARIA DEL CARMEN CONCERTADO PRIMARIA 7,75 6,40 89,13 93,48 96,25
148 MADRID-Retiro AFUERA III A PRIVADO 7,75 7,21 92,86 85,71 77,14
149 MADRID-Retiro PUREZA DE MARIA CONCERTADO PRIMARIA 7,75 5,52 96,34 100,00 77,94
150 Rivas-Vaciamadrid LOS ALMENDROS PÚBLICO 7,75 7,25 95,12 95,12 55,56
151 MADRID-Chamartín RAMIRO DE MAEZTU PUBLICO 7,75 6,94 95,65 100,00 67,50
152 MADRID-Retiro ESCUELAS AGUIRRE PUBLICO 7,74 6,82 83,72 100,00 60,00
153 MADRID-Latina CUBA PUBLICO 7,74 5,57 93,55 100,00 45,83
154 San Sebastián de los Reyes LEON FELIPE PÚBLICO 7,74 4,33 93,02 95,35 72,55
155 MADRID-Fuencarral El Pardo ALHAMBRA PUBLICO 7,73 5,93 96,97 96,97 33,33
156 Villaviciosa de Odón PAX-CASVI PRIVADO 7,72 6,23 95,59 95,59 37,50
157 Alcalá de Henares MOZART PÚBLICO 7,72 *** 84,00 88,00 31,82
158 MADRID-Moratalaz PASAMONTE PUBLICO 7,71 5,81 100,00 100,00 93,75
159 MADRID-Arganzuela TOMAS BRETON PUBLICO 7,71 7,63 94,74 97,37 76,92
160 Colmenarejo Seis de Diciembre PÚBLICO 7,71 5,0075 96,67 96,67 63,41
161 Alcobendas SAN ANTONIO CONCERTADO PRIMARIA 7,70 5,56 86,36 100,00 92,31
162 Pozuelo de Alarcón Alarcón PRIVADO 7,70 6,67 93,75 100,00 0,00
163 Pozuelo de Alarcón San José Obrero PÚBLICO 7,70 6,63 94,74 100,00 33,33
164 MADRID-Moratalaz SAGRADA FAMILIA CONCERTADO PRIMARIA 7,69 7,23 95,62 100,00 33,33
165 MADRID-Hortaleza SANTA MARIA DE LA HISPANIDAD CONCERTADO PRIMARIA 7,69 6,96 96,00 94,00 43,33
166 Rozas de Madrid, Las Los Jarales-Monterrozas PÚBLICO 7,68 7,47 95,77 98,59 70,00
167 MADRID-Chamberí FERNANDO EL CATÓLICO PUBLICO 7,68 4,95 95,24 100,00 53,49
168 MADRID-Latina GAMO DIANA CONCERTADO PRIMARIA 7,68 6,70 93,42 100,00 57,89
169 Algete PEDRO MUÑOZ SECA PÚBLICO 7,68 5,395 100,00 100,00 33,33
170 MADRID-Salamanca GUINDALERA PUBLICO 7,67 4,71 95,45 100,00 51,79
171 Torrejón de Ardoz ALBA CONCERTADO PRIMARIA 7,67 8,28 92,86 100,00 55,56
172 MADRID-Moncloa ROSA LUXEMBURGO PUBLICO 7,66 5,59 92,11 94,74 77,94
173 Galapagar Jacinto Benavente PÚBLICO 7,66 5,975 97,44 94,87 91,67
174 MADRID-Salamanca SANTA ANA Y SAN RAFAEL CONCERTADO PRIMARIA 7,66 6,93 94,00 98,00 61,54
175 Villaviciosa de Odón COLEGIO ZULOAGA PRIVADO 7,66 6,88 93,10 96,55 39,47
176 Torrejón de Ardoz PINOCHO PÚBLICO 7,65 5,24 89,47 93,10 69,57
177 MADRID-Chamartín NTRA.SRA.DEL RECUERDO CONCERTADO PRIMARIA 7,65 6,70 97,24 99,31 69,44
178 MADRID-Latina SAN BUENAVENTURA CONCERTADO PRIMARIA 7,65 7,08 95,00 96,25 70,18
179 MADRID-Villaverde SAGRADOS CORAZONES CONCERTADO PRIMARIA 7,64 4,81 94,74 94,74 35,14
180 MADRID-Ciudad Lineal RAMON Y CAJAL PRIVADO 7,64 6,42 96,10 96,10 66,28
181 MADRID-Chamartín SANTA ILLA PRIVADO 7,63 6,39 100,00 94,74 46,51
182 Getafe MIGUEL HERNANDEZ PÚBLICO 7,63 4,7375 90,00 100,00 55,56
183 Rozas de Madrid, Las El Cantizal PÚBLICO 7,63 5,60 100,00 93,18 72,73
184 MADRID-Moncloa MATER SALVATORIS PRIVADO 7,62 6,88 97,97 100,00 38,89
185 MADRID-Chamartín NTRA.SRA.DE LA CONSOLACION CONCERTADO PRIMARIA 7,61 5,97 86,84 96,05 71,43
186 MADRID-Chamartín PADRE POVEDA PUBLICO 7,60 5,36 89,74 95,00 56,45
187 Majadahonda San Luis Gonzaga PRIVADO 7,60 6,96 96,00 98,00 87,50
188 MADRID-Ciudad Lineal BRA INSTITUCIÓN PRIVADO 7,60 7,03 100,00 100,00 77,78
189 Villaviciosa de Odón HERMANOS GARCIA NOBLEJAS PÚBLICO 7,60 5,98 97,44 97,44 61,54
190 MADRID-Fuencarral El Pardo VIRGEN DEL PILAR CONCERTADO PRIMARIA 7,60 5,95 97,06 100,00 86,21
191 MADRID-Villaverde INTERNACIONAL NUEVO PRIVADO 7,59 5,67 95,35 100,00 91,18
192 Collado Villalba Profesor Don Enrique Tierno Galván PÚBLICO 7,59 6,3375 96,97 100,00 68,85
193 MADRID- Villa de Vallecas ZAZUAR CONCERTADO PRIMARIA 7,59 6,04 96,23 98,11 71,43
194 Alcalá de Henares FRANCISCO DE QUEVEDO PÚBLICO 7,58 4,6325 87,88 100,00 55,93
195 Aranjuez SAGRADA FAMILIA CONCERTADO PRIMARIA 7,58 5,8475 93,33 95,65 60,00
196 Tres Cantos CIUDAD DE NEJAPA PÚBLICO 7,58 6,81 93,33 100,00 31,25
197 MADRID-San Blas NTRA.SRA.DE LORETO PRIVADO 7,57 6,73 93,18 100,00 52,38
198 Torrejón de Ardoz GINER DE LOS RIOS PÚBLICO 7,57 7,26 87,80 97,56 82,69
199 Torrejón de Ardoz SEIS DE DICIEMBRE PÚBLICO 7,57 6,42 92,31 100,00 76,47
200 MADRID-Hortaleza LA INMACULADA CONCERTADO PRIMARIA 7,56 6,09 98,70 100,00 86,67
201 Cobeña NORFOLK PRIVADO 7,56 7,0675 92,54 100,00 66,67
202 MADRID-Chamartín PINTOR ROSALES PUBLICO 7,56 5,50 88,89 94,74 93,48
203 Boadilla del Monte Virgen de Europa PRIVADO 7,55 5,9275 94,12 98,53 59,26
204 MADRID-Ciudad Lineal CASA DE LA VIRGEN CONCERTADO PRIMARIA 7,55 6,56 95,12 97,62 62,50
205 Torrejón de Ardoz JUAN RAMON JIMENEZ PÚBLICO 7,55 5,51 94,44 100,00 85,42
206 MADRID-Carabanchel AMOROS CONCERTADO PRIMARIA 7,54 6,04 95,88 96,91 53,85
207 Vellón, El C.R.A. DE EL VELLON PÚBLICO 7,54 4,98 100,00 100,00 71,43
208 Alcalá de Henares JUAN DE AUSTRIA PÚBLICO 7,54 7,3175 91,23 98,25 83,33
209 MADRID-Latina LA SALLE CONCERTADO PRIMARIA 7,54 7,06 100,00 100,00 70,00
210 MADRID-Fuencarral El Pardo SANTA JOAQUINA VEDRUNA CONCERTADO PRIMARIA 7,54 6,47 95,70 97,85 66,67
211 MADRID-Chamartín MACARENA PRIVADO 7,54 7,55 88,89 92,59 65,63
212 Rivas-Vaciamadrid JOSE HIERRO PÚBLICO 7,53 4,58 97,73 97,73 50,00
213 MADRID-Hortaleza BRISTOL PRIVADO 7,53 5,96 91,89 100,00 86,96
214 Fuenlabrada KHALIL GIBRAN PRIVADO 7,53 6,84 100,00 93,33 55,26
215 MADRID-Barajas CIUDAD DE ZARAGOZA PUBLICO 7,53 5,82 86,90 94,05 96,97
216 MADRID- Salamanca REAL COLEGIO NTRA.SRA.DE LORETO CONCERTADO PRIMARIA 7,53 6,83 98,18 100,00 50,00
217 Alcalá de Henares ESCUELAS PIAS CONCERTADO PRIMARIA 7,53 5,2825 90,91 96,97 46,88
218 MADRID-Puente de Vallecas LICEO CONSUL CONCERTADO PRIMARIA 7,53 6,41 86,49 93,24 90,00
219 Fuenlabrada SALVADOR DALI PÚBLICO 7,52 7,0825 96,88 100,00 36,84
220 Anchuelo C.R.A. AMIGOS DE LA PAZ PÚBLICO 7,52 5,5675 81,82 91,30 53,19
221 MADRID-Fuencarral El Pardo NTRA.SRA.DE LA VEGA CONCERTADO PRIMARIA 7,52 6,72 94,52 100,00 60,00
222 Griñón VILLA DE GRIÑON PRIVADO 7,52 7,04 94,87 97,44 75,76
223 MADRID-Moratalaz SANTO ANGEL PRIVADO 7,51 6,40 93,33 100,00 81,25
224 MADRID-Retiro SAGRADO CORAZON DE JESUS CONCERTADO PRIMARIA 7,51 7,14 98,21 100,00 69,51
225 MADRID-Chamberí MARIA INMACULADA CONCERTADO PRIMARIA 7,51 5,11 88,14 100,00 71,43
226 MADRID-San Blas JESUS MARIA-NTRA.SRA.CARIDAD DEL COBRE CONCERTADO PRIMARIA 7,51 5,03 92,00 100,00 33,33
227 MADRID-Puente de Vallecas TAJAMAR CONCERTADO PRIMARIA 7,50 5,09 95,05 96,04 33,33
228 Boadilla del Monte José Bergamín Gutiérrez PÚBLICO 7,50 5,8125 91,18 97,06 0,00
229 MADRID-Ciudad Lineal NTRA.SRA.DEL BUEN CONSEJO CONCERTADO PRIMARIA 7,50 5,89 95,65 95,65 39,22
230 MADRID-Latina BEATA FILIPINA CONCERTADO PRIMARIA 7,49 6,97 93,44 98,36 50,00
231 Leganés ANDRES SEGOVIA PÚBLICO 7,48 4,69 90,91 96,97 55,56
232 Alcorcón CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ PÚBLICO 7,48 5,2 95,24 95,56 52,94
233 Boadilla del Monte San Miguel I PRIVADO 7,48 6,125 92,59 92,59 34,29
234 San Fernando de Henares ENRIQUE TIERNO GALVAN PÚBLICO 7,48 5,41 90,00 100,00 71,93
235 Carabaña DOCTOR CORTEZO PÚBLICO 7,48 3,9275 100,00 93,33 32,35
236 MADRID-Ciudad Lineal MIRASIERRA CONCERTADO PRIMARIA 7,48 6,48 91,30 100,00 57,14
237 MADRID-Fuencarral El Pardo EL PRADO PRIVADO 7,48 6,16 89,32 93,27 40,00
238 Colmenarejo Las Veredas PÚBLICO 7,48 5,5825 97,06 97,06 57,14
239 MADRID-Hortaleza AZORÍN CONCERTADO PRIMARIA 7,48 6,56 90,00 100,00 84,62
240 MADRID-Latina ARCANGEL RAFAEL PRIVADO 7,48 6,95 92,50 98,75 55,81
241 Alcobendas ALDEAFUENTE PRIVADO 7,47 7,1725 97,44 100,00 64,71
242 MADRID-Villaverde AGRUPACION ESCOLAR EUROPA CONCERTADO PRIMARIA 7,47 5,52 100,00 100,00 30,00
243 MADRID-Ciudad Lineal SANTISIMO SACRAMENTO CONCERTADO PRIMARIA 7,47 5,43 90,57 100,00 62,50
244 MADRID-Hortaleza SAN MIGUEL PUBLICO 7,47 4,28 100,00 100,00 40,43
245 MADRID-Ciudad Lineal MONTPELLIER CONCERTADO PRIMARIA 7,47 5,90 93,58 98,17 50,00
246 MADRID-Ciudad Lineal SAN JUAN BOSCO PUBLICO 7,47 5,85 91,30 87,50 47,62
247 Getafe CIUDAD DE GETAFE PÚBLICO 7,47 5,59 96,67 96,67 57,45
248 Colmenar Viejo ANGEL LEON PÚBLICO 7,47 7,2875 84,44 95,56 36,36
249 MADRID-Chamartín CLARET CONCERTADO PRIMARIA 7,46 6,69 91,20 96,83 37,78
250 Getafe GABRIEL GARCIA MARQUEZ PÚBLICO 7,46 7,09 88,24 100,00 45,83
251 MADRID-Fuencarral El Pardo MONTE DE EL PARDO PUBLICO 7,46 4,43 88,24 100,00 53,85
