Buscar temas

Primera Clasificación Jornada 4

Total En casa Fuera
Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC
  • Pasan a Champions
  • Pasan a UEFA
  • Descienden
Barcelona 12 4 4 0 0 12 3 6 2 2 0 0 6 1 6 2 2 0 0 6 2
Málaga 10 4 3 1 0 6 2 4 2 1 1 0 4 2 6 2 2 0 0 2 0
Mallorca 8 4 2 2 0 5 3 6 2 2 0 0 3 1 2 2 0 2 0 2 2
Sevilla 8 4 2 2 0 4 2 6 2 2 0 0 3 1 2 2 0 2 0 1 1
Atlético 7 3 2 1 0 9 4 6 2 2 0 0 8 3 1 1 0 1 0 1 1
Rayo 7 4 2 1 1 6 5 4 2 1 1 0 1 0 3 2 1 0 1 5 5
Betis 6 3 2 0 1 7 5 0 1 0 0 1 1 2 6 2 2 0 0 6 3
Deportivo 6 4 1 3 0 7 5 4 2 1 1 0 3 1 2 2 0 2 0 4 4
Valladolid 6 4 2 0 2 3 3 3 2 1 0 1 2 1 3 2 1 0 1 1 2
R. Sociedad 6 4 2 0 2 5 7 6 2 2 0 0 4 1 0 2 0 0 2 1 6
Valencia 5 4 1 2 1 6 6 4 2 1 1 0 5 4 1 2 0 1 1 1 2
Real Madrid 4 4 1 1 2 5 4 4 2 1 1 0 4 1 0 2 0 0 2 1 3
Getafe 4 4 1 1 2 5 8 3 2 1 0 1 3 5 1 2 0 1 1 2 3
Levante 4 4 1 1 2 5 8 4 2 1 1 0 4 3 0 2 0 0 2 1 5
Athletic 4 4 1 1 2 8 12 3 2 1 0 1 5 5 1 2 0 1 1 3 7
Celta 3 4 1 0 3 4 5 3 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 2 2 4
Real Zaragoza 3 4 1 0 3 2 5 0 2 0 0 2 0 2 3 2 1 0 1 2 3
Granada 2 4 0 2 2 2 6 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 4
Espanyol 1 4 0 1 3 7 10 1 2 0 1 1 4 5 0 2 0 0 2 3 5
Osasuna 1 4 0 1 3 2 7 1 2 0 1 1 2 3 0 2 0 0 2 0 4
 
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana