IAAF World Cross Country Championships
4.8km CC Women
Chepstow Date: Saturday, February 28, 1976

Place Mark Name Born Age Country
1 16:19.4 Carmen Valero (1955.10.04) 20.147 ESP
2 16:39 Tatyana Kazankina (1951.12.17) 24.073 URS
3 16:56 Gabriella Dorio (1957.06.27) 18.246 ITA
4 16:57 Ann Yeoman (1952.05.30) 23.274 ENG
5 17:00 Renata Pentlinowska (1950.01.18) 26.041 POL
6 17:01 Joëlle Debrouwer (1950.10.18) 25.133 FRA
7 17:02 Lynn Bjorklund (1957.06.24) 18.249 USA
8 17:03 Giana Romanova (1955.03.10) 20.355 URS
9 17:04 Mary Stewart (1956.02.25) 20.003 SCO
10 17:05 Margherita Gargano (1952.11.18) 23.102 ITA
11 17:06 Tatyana Galstyan (1946.04.17) 29.317 URS
12 17:07 Raisa Katyukova (1950.09.16) 25.165 URS
13 17:09 Viviane van Emelen (1953.02.06) 23.022 BEL
14 17:10 Deirdre Foreman (1949.11.17) 26.103 IRL
15 17:11 Silviana Cruciata (1953.02.15) 23.013 ITA
16 17:18 Glynis Penny (1951.01.28) 25.031 ENG
17 17:19 Doris Heritage (1942.09.17) 33.164 USA
18 17:20 Nadine Claes (1955.01.16) 21.043 BEL
19 17:21 Debbie Quatier (1957.11.07) 18.113 USA
20 17:23 Celina Magala (1954.02.28) 22.000 POL
21 17:24 Judy Graham (1953.05.28) 22.276 USA
22 17:25 Mary Purcell (1949.05.22) 26.282 IRL
23 17:27 Christine Haskett (1952.11.30) 23.090 SCO
24 17:27 Paula Neppel (1951. . ) 24/25y USA
25 17:28 Monika Gaisjier (1950.11.19) 25.101 POL
26 17:29 Carol Gould (1944.07.10) 31.233 ENG
27 17:30 Aila Virkberg (1954.11.29) 21.091 FIN
28 17:30 Christine Iceaga (1955.02.15) 21.013 FRA
29 17:31 Olga Dvirna (1953.02.11) 23.017 URS
30 17:32 Chantal Navarro (1950.12.10) 25.080 FRA
31 17:32 Cristina Tomasini (1958.07.22) 17.221 ITA
32 17:36 Thelwyn Bateman (1944.12.28) 31.062 ENG
33 17:39 Sinikka Tyynelä (1954.03.17) 21.348 FIN
34 17:39 Alison Blake (1948.06.09) 27.264 ENG
35 17:40 Marjukka Ahtiainen (1944.01.14) 32.045 FIN
36 17:40 Encarnación Escudero (1957.08.10) 18.202 ESP
37 17:41 Zofia Kolakowska (1948.09.20) 27.161 POL
38 17:42 Cheryl Bridges (1947.12.25) 28.065 USA
39 17:47 Marleen Mols (1955.09.09) 20.172 BEL
40 17:51 Sheelagh Morrissey (1955. . ) 20/21y IRL
41 17:54 Moire O'Boyle (1956.08.20) 19.192 SCO
42 17:58 Taina Syrjälä (1941.11.09) 34.111 FIN
43 18:00 Joëlle Audibert (1951.07.30) 24.213 FRA
44 18:00 Montserrat Abello (1955.07.04) 20.239 ESP
45 18:05 Valerie Rowe (1956.07.19) 19.224 ENG
46 18:10 Veronica Duffy (1953.03.13) 22.352 IRL
47 18:11 Françoise Nicolas (1940.12.02) 35.088 FRA
48 18:14 Belen Azpeitia (1952.12.21) 23.069 ESP
49 18:14 Helena Pietilä (1947.07.27) 28.216 FIN
50 18:15 Magda Ilands (1950.01.16) 26.043 BEL
51 18:18 Urszula Prasek (1952.10.14) 23.137 POL
52 18:29 Jean Lochhead (1946.12.24) 29.066 WAL
53 18:30 Agnesista Duplica (1955.07.15) 20.228 POL
54 18:30 Margaret Coomber (1950.06.13) 25.260 SCO
55 18:31 Iciar Martinez (1947.07.20) 28.223 ESP
56 18:31 Marian Stanton (1954. . ) 21/22y IRL
57 18:32 Sonia Basso (1954.07.30) 21.213 ITA
58 18:38 Christine Malone (--unknown-) IRL
59 18:58 Marcelina Hernaiz (1956.11.10) 19.110 ESP
60 19:02 Ann Parker (1951.08.13) 24.199 SCO
61 19:09 Mary Chambers (1944.12.02) 31.088 SCO
62 19:11 Anne Morris (1956.11.13) 19.107 WAL
63 19:12 Bernadette van Roy (1948.09.10) 27.171 BEL
64 19:12 Maria Steels (1946.03.31) 29.334 BEL
65 19:13 Viviane Croisé (1956.01.30) 20.029 FRA
66 19:39 Bronwen Smith (1952.01.26) 24.033 WAL
67 19:42 Anna James (1956.07.13) 19.230 WAL
68 20:09 Margaret Morgan (1956.01.19) 20.040 WAL
69 20:21 Ann Roblin (1956.08.10) 19.202 WAL
Team results

Team Place Nation Athlete Points
1 USSR 33
Tatyana Kazankina 2
Giana Romanova 8
Tatyana Galstyan 11
Raisa Katyukova 12
Olga Dvirna (29)
2 Italy 59
Gabriella Dorio 3
Margherita Gargano 10
Silviana Cruciata 15
Cristina Tomasini 31
Sonia Basso (57)
3 United States 64
Lynn Bjorklund 7
Doris Heritage 17
Debbie Quatier 19
Judy Graham 21
Paula Neppel (24)
Cheryl Bridges (38)
4 England 78
Ann Yeoman 4
Glynis Penny 16
Carol Gould 26
Thelwyn Bateman 32
Alison Blake (34)
Valerie Rowe (45)
5 Poland 87
Renata Pentlinowska 5
Celina Magala 20
Monika Gaisjier 25
Zofia Kolakowska 37
Urszula Prasek (51)
Agnesista Duplica (53)
6 France 107
Joëlle Debrouwer 6
Christine Iceaga 28
Chantal Navarro 30
Joëlle Audibert 43
Françoise Nicolas (47)
Viviane Croisé (65)
7 Belgium 120
Viviane van Emelen 13
Nadine Claes 18
Marleen Mols 39
Magda Ilands 50
Bernadette van Roy (63)
Maria Steels (64)
8 Ireland 122
Deirdre Foreman 14
Mary Purcell 22
Sheelagh Morrissey 40
Veronica Duffy 46
Marian Stanton (56)
Christine Malone (58)
9 Scotland 127
Mary Stewart 9
Christine Haskett 23
Moire O'Boyle 41
Margaret Coomber 54
Ann Parker (60)
Mary Chambers (61)
10 Spain 129
Carmen Valero 1
Encarnación Escudero 36
Montserrat Abello 44
Belen Azpeitia 48
Iciar Martinez (55)
Marcelina Hernaiz (59)
11 Finland 137
Aila Virkberg 27
Sinikka Tyynelä 33
Marjukka Ahtiainen 35
Taina Syrjälä 42
Helena Pietilä (49)
12 Wales 247
Jean Lochhead 52
Anne Morris 62
Bronwen Smith 66
Anna James 67
Margaret Morgan (68)
Ann Roblin (69)
Last updated : 20JAN06 18:34