BID ESPECIAL
CLUBE ATLETICO PARANAENSE - CURITIBA/PR
   Nome  Apelido  Contrato  Início  Término  Tipo  Inscrição  Processamento  Publicação
 1  ADRIANO DA CONCEICAO PAULINO ALEIXO    373.827  01/03/2001  01/03/2006  DEFINITIVO  141585  06/04/2001  06/04/2004
 2  ALAN PEREIRA COSTA  ALAN  373.168  01/11/2001  01/11/2006  DEFINITIVO  155875  05/12/2001  06/04/2004
 3  ALESSANDRO DA CONCEICAO PINTO    354.015  01/01/2001  31/12/2004  DEFINITIVO  132561  31/01/2001  06/04/2004
 4  ALESSANDRO LOPES PEREIRA  ALESSANDRO  433.419  09/05/2003  09/05/2008  DEFINITIVO  163773  25/06/2003  06/04/2004
 5  ALEXANDER PEREIRA CARDOSO  ALEX  373.170  01/01/2002  31/12/2006  DEFINITIVO  122888  03/01/2002  06/04/2004
 6  ALLAN FRANCO CAMARGO  ALAN FRANCO  384.479  15/04/2002  31/03/2007  DEFINITIVO  158220  06/05/2002  06/04/2004
 7  ALTAIR SANTANA DA SILVA    389.800  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  150729  07/02/2002  06/04/2004
 8  ANDERSON ANGUS AQUINO  ANDERSON  414.812  10/01/2003  10/01/2008  DEFINITIVO  161518  20/03/2003  06/04/2004
 9  ANDERSON GOMES DE LIMA  ANDERSON  435.544  22/05/2003  22/05/2008  DEFINITIVO  162399  11/06/2003  06/04/2004
 10  ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA REGATIERI    389.412  17/08/2002  17/08/2007  DEFINITIVO  153946  27/08/2002  06/04/2004
 11  ANGELO RICARDO VERSARI  ANGELO  472.715  01/02/2004  01/02/2005  DEFINITIVO  167879  05/04/2004  06/04/2004
 12  BRUNO LANCA DE ANDRADE    373.830  27/03/2001  27/03/2006  DEFINITIVO  146971  03/05/2001  06/04/2004
 13  CARLOS ADRIANO DE SOUZA VIEIRA  ADRIANO  414.492  01/07/2003  30/06/2004  DEFINITIVO  131832  24/07/2003  06/04/2004
 14  CARLOS AUGUSTO BERTOLDI  TICAO  373.158  26/09/2001  01/09/2006  DEFINITIVO  155785  31/10/2001  06/04/2004
 15  CARLOS WANDERSON AGUIAR SILVA  WANDERSON  443.299  07/01/2004  07/01/2006  DEFINITIVO  138696  26/01/2004  06/04/2004
 16  CLAUDIO ANDRE SANTOS ASSIS  CLAUDINHO  338.854  09/05/2001  09/05/2006  DEFINITIVO  143325  31/10/2001  06/04/2004
 17 CLEBER LUIZ ALBERTI    373.173  01/01/2002  31/12/2006  DEFINITIVO  143848  18/01/2002  06/04/2004
 19  DAGOBERTO PELENTIER    389.413  23/07/2002  23/07/2007  DEFINITIVO  150591  06/11/2002  06/04/2004
 20  DANIEL BARBOSA BITTENCOURT  DANIEL  433.422  20/05/2003  20/04/2004  DEFINITIVO  163774  26/06/2003  06/04/2004
 21  DANIEL VICENTE HORST    373.172  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  150143  01/02/2002  06/04/2004
 22  DIONE BONATO PIRES DE ALMEIDA  DIONE  448.327  01/02/2004  01/02/2006  DEFINITIVO  159875  01/03/2004  06/04/2004
 23  DOMAGOJ KRANJCEC    373.152  24/08/2001  07/07/2005  DEFINITIVO  154622  30/08/2001  06/04/2004
 24  DOUGLAS DA SILVA  DOUGLAS  448.330  10/11/2003  10/11/2005  DEFINITIVO  156445  27/11/2003  06/04/2004
 25  DOUGLAS ROBERTO DOS SANTOS  DOUGLAS  443.304  03/01/2004  03/01/2006  DEFINITIVO  125110  03/02/2004  06/04/2004
 26  EDMILSON FERREIRA  CASTOR  414.674  15/08/2002  15/08/2007  DEFINITIVO  126470  12/09/2002  06/04/2004
 27  EDSON APARECIDO MARTINS DOS SANTOS    360.588  01/10/2001  01/10/2006  DEFINITIVO  145005  10/03/2003  06/04/2004
 28  EDSON BATISTA BARBOSA  EDSON GAUCHO  435.562  20/08/2003  20/08/2005  DEFINITIVO  165288  26/09/2003  06/04/2004
 29  EDSON CARVALHO HUDSON  EDSON  443.301  03/01/2004  03/01/2006  DEFINITIVO  118420  05/02/2004  06/04/2004
 30  EDSON RAMALHO DOS SANTOS    443.291  08/01/2004  31/12/2004  DEFINITIVO  133206  03/03/2004  06/04/2004
 31  EDSON TIAGO SEVERINO    388.032  05/02/2002  04/02/2007  DEFINITIVO  155401  07/03/2002  06/04/2004
 32  EDVALDO ROJAS HERMOZA  EDVALDO  435.557  01/08/2003  01/08/2006  DEFINITIVO  159868  18/09/2003  06/04/2004
 33  ELTON AVELINO  ELTON  373.167  01/11/2001  01/11/2006  DEFINITIVO  155874  05/12/2001  06/04/2004
 34  EVANDRO GOEBEL  EVANDRO  414.494  01/11/2002  31/10/2007  DEFINITIVO  160810  11/12/2002  06/04/2004
 35  FABIANO CEZAR VIEGAS  FABIANO  443.294  01/01/2004  31/12/2004  DEFINITIVO  113753  14/01/2004  06/04/2004
 36  FABIO DE MATOS PEREIRA    384.803  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  149828  07/03/2002  06/04/2004
 37  FABRICIO EDUARDO SOUZA  FABRICIO  384.813  30/01/2002  30/01/2007  DEFINITIVO  136148  31/01/2002  06/04/2004
 38  FABRICIO MUNIZ GOMES    399.363  01/04/2002  19/02/2007  DEFINITIVO  154800  03/05/2002  06/04/2004
 39  FELIPE ALMEIDA FELIX    448.319  05/09/2003  05/09/2008  DEFINITIVO  155529  10/10/2003  06/04/2004
 40  FERNANDO LUIZ ROZA  FERNANDINHO  414.672  19/08/2002  19/08/2004  DEFINITIVO  160735  04/12/2002  06/04/2004
 41  FRANCISCO FABRICIO PEREIRA LIMA    373.211  19/07/2001  19/07/2006  DEFINITIVO  153771  27/07/2001  06/04/2004
 42  GILBERTO WILLIAM FABRO  WILLIAM  373.177  01/01/2002  31/12/2005  DEFINITIVO  132617  18/01/2002  06/04/2004
 43  GRACILIANO GUERREIRO BONES    373.833  31/03/2001  31/03/2006  DEFINITIVO  139174  03/05/2001  06/04/2004
 44  GUILHERME ALVIM MARINATO  GUILHERME  435.560  01/08/2003  01/08/2006  DEFINITIVO  165086  18/09/2003  06/04/2004
 45  IGOR NASCIMENTO SOARES    363.538  01/01/2001  31/12/2005  DEFINITIVO  136580  23/01/2001  06/04/2004
 46  ILAN ARAUJO DALL.IGNA  ILAN  373.206  01/08/2001  01/08/2006  DEFINITIVO  130774  03/08/2001  06/04/2004
 47  IVAN SARAIVA DE SOUZA    373.820  01/03/2001  01/03/2006  DEFINITIVO  152154  09/04/2001  06/04/2004
 48  IZAIAS GABRIEL RAMOS OLIVEIRA    433.430  07/04/2003  31/12/2004  DEFINITIVO  156035  24/04/2003  06/04/2004
 49  JADSON RODRIGUES DA SILVA    389.411  16/05/2002  16/05/2007  DEFINITIVO  149233  11/06/2002  06/04/2004
 50  JERSON JOSE DA SILVA    389.799  01/02/2002  01/02/2005  DEFINITIVO  143671  05/03/2002  06/04/2004
 51  JOILSON RODRIGUES SILVA  .......  384.476  20/02/2002  31/12/2006  DEFINITIVO  117283  08/03/2002  06/04/2004
 52  JORGE SAMIR CRUZ CAMPOS  JORGE SAMIR  448.317  05/09/2003  12/08/2006  DEFINITIVO  158938  19/02/2004  06/04/2004
 53  JOSE CLEBSON AUGUSTINHO    398.216  11/04/2003  11/04/2008  DEFINITIVO  144887  13/05/2003  06/04/2004
 54  JULIANO ROBERTO CAVALHEIRO    373.198  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  150732  01/02/2002  06/04/2004
 55  LEONARDO ALMADA DE OLIVEIRA    398.905  05/07/2002  01/09/2006  DEFINITIVO  155515  18/09/2002  06/04/2004
 56  LEONARDO HERMES LAU    433.429  10/04/2003  10/04/2008  DEFINITIVO  154630  24/04/2003  06/04/2004
 57  LUCAS RODRIGUES MARTINS    435.558  01/08/2003  01/08/2008  DEFINITIVO  155034  12/09/2003  06/04/2004
 58  LUCAS ZANCANARO BUSATO  LUCAS  373.154  15/10/2001  01/09/2006  DEFINITIVO  155622  19/11/2001  06/04/2004
 59  LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA  LUCIANO  373.824  23/05/2001  23/05/2006  DEFINITIVO  125112  27/06/2001  06/04/2004
 60  MARCELO DE SOUZA RAMOS  MARCELINHO  373.842  17/01/2002  31/12/2004  DEFINITIVO  129490  22/02/2002  06/04/2004
 61  MARCELO REGIS DE SOUZA    448.368  25/07/2003  25/07/2005  DEFINITIVO  150792  28/07/2003  06/04/2004
 62  MARCELO RODRIGUES DA SILVA  MARCELO  373.825  01/04/2001  23/05/2006  DEFINITIVO  128977  23/04/2001  06/04/2004
 63  MARCIO JOSE NARCISO    443.297  01/01/2004  31/12/2005  DEFINITIVO  144950  15/01/2004  06/04/2004
 64  MARCIO SCHAEFER BATISTA  MARCINHO  414.335  24/01/2003  24/01/2008  DEFINITIVO  161517  20/03/2003  06/04/2004
 65  MARCOS ROMERO BONFIM  MARCAO  443.302  03/01/2004  03/01/2006  DEFINITIVO  125113  05/02/2004  06/04/2004
 66  MARCUS VINICIUS SILVA LIMA  MARCUS VINICIUS  388.956  26/07/2002  26/07/2007  DEFINITIVO  160061  30/09/2002  06/04/2004
 67  MARIO CUSTODIO NAZARE    443.296  01/01/2004  31/12/2004  DEFINITIVO  129898  23/01/2004  06/04/2004
 68  MICHEL FERNANDES BASTOS    448.366  23/07/2003  23/07/2007  DEFINITIVO  155330  24/07/2003  06/04/2004
 69  MURILO BEDUSCO DOS SANTOS  MURILO  435.561  01/08/2003  01/08/2008  DEFINITIVO  165085  18/09/2003  06/04/2004
 70  PAULO DOS SANTOS    414.673  20/09/2002  19/08/2007  DEFINITIVO  151011  26/09/2002  06/04/2004
 71  RAFAEL BOZZANO  BOZZANO  472.714  01/02/2004  01/02/2006  DEFINITIVO  167880  05/04/2004  06/04/2004
 72  RAPHAEL BARBOSA DE FREITAS    462.004  02/03/2004  02/03/2006  DEFINITIVO  154065  01/04/2004  06/04/2004
 73  RAULEN LUIZ DE ARAUJO  RAULEN  460.018  12/01/2004  31/12/2004  DEFINITIVO  161270  19/02/2004  06/04/2004
 74  REINALDO SANTOS FAGUNDES    443.298  05/01/2004  05/01/2006  DEFINITIVO  135723  15/01/2004  06/04/2004
 75  RENATO AURELIO MARTINS  RENATO  443.303  03/01/2004  03/01/2006  DEFINITIVO  116401  03/02/2004  06/04/2004
 76  RICARDO VAZ DE MELO JUNIOR    384.804  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  150751  07/03/2002  06/04/2004
 77  RICARDO WESLEI CAMPELO    433.434  07/04/2003  07/04/2008  DEFINITIVO  150794  09/04/2003  06/04/2004
 78  ROBENVAL BENVINDO DOS SANTOS  ROBENVAL  373.155  18/09/2001  01/09/2006  DEFINITIVO  155517  18/10/2001  06/04/2004
 79  ROBSON SILVA FONSECA    433.438  01/04/2003  02/04/2005  DEFINITIVO  159864  14/04/2003  06/04/2004
 80  RODRIGO CESAR CASTRO CABRAL    354.029  01/12/2000  31/12/2005  DEFINITIVO  139588  14/12/2000  06/04/2004
 81  RODRIGO DE ALMEIDA GOMES    389.406  01/03/2002  28/02/2007  DEFINITIVO  149162  05/04/2002  06/04/2004
 82  ROGERIO CORREA DE OLIVEIRA    373.843  18/07/2001  03/07/2005  DEFINITIVO  135909  27/07/2001  06/04/2004
 83  RONALDO AQUINO DE MENEZES  RONALDO  414.487  01/10/2002  01/10/2007  DEFINITIVO  143033  12/12/2002  06/04/2004
 84  SAMUEL BARBOSA BITTENCOURT  SAMUEL  433.423  20/05/2003  20/04/2004  DEFINITIVO  163845  27/06/2003  06/04/2004
 85  SELMIR DOS SANTOS BEZERRA    373.844  20/09/2001  20/09/2006  DEFINITIVO  135892  22/10/2001  06/04/2004
 86  STANLEY RICHIERI AFONSO    414.319  17/03/2003  17/03/2008  DEFINITIVO  155095  14/04/2003  06/04/2004
 87  TELMARIO DE ARAUJO SACRAMENTO  DINEI  435.551  01/07/2003  01/07/2008  DEFINITIVO  164237  23/07/2003  06/04/2004
 88  THIAGO DOS SANTOS COSTA    389.410  25/03/2002  14/03/2007  DEFINITIVO  147195  03/05/2002  06/04/2004
 89  TIAGO CARDODO DOS SANTOS    373.216  13/07/2001  13/07/2006  DEFINITIVO  160028  27/07/2001  06/04/2004
 90  TIAGO DE BRITO FRANZO    389.798  01/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  137535  07/03/2002  06/04/2004
 91  TIAGO VIEIRA MOREIRA    433.435  04/04/2003  04/04/2006  DEFINITIVO  133052  09/04/2003  06/04/2004
 92  VALNEI SOUZA DOS SANTOS  VALNEI  448.336  12/01/2004  12/01/2005  DEFINITIVO  143883  05/02/2004  06/04/2004
 93  VINICIUS BARRIVIERA  VINICIUS  373.204  11/10/2001  13/08/2006  DEFINITIVO  155780  31/10/2001  06/04/2004
 94  WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA  WASHIGTON  472.713  01/02/2004  20/12/2004  DEFINITIVO  108400  05/02/2004  06/04/2004
 95  WELINGTON DA SILVA SEREZUELLA  WELLIGTON  384.806  21/02/2002  31/01/2007  DEFINITIVO  132967  05/04/2002  06/04/2004
 96  WELLINGTON PAULO DA SILVA BARROS  WELLINGTON  384.812  30/01/2002  30/01/2005  DEFINITIVO  116901  31/01/2002  06/04/2004
 97  WILLIAN XAVIER BARBOSA    433.436  01/04/2003  02/04/2006  DEFINITIVO  155717  09/05/2003  06/04/2004
Relação de Atletas do CLUBE ATLETICO PARANAENSE - CURITIBA/PR atuando em clubes brasileiros
ALEXANDER PEREIRA CARDOSO Nº 443.292 Atuando no CLUBE ATLETICO MINEIRO Contrato:  122888
ALTAIR SANTANA DA SILVA Nº 373.998 Atuando no CLUBE ATLETICO BRAGANTINO Contrato:  150729
DOUGLAS ROBERTO DOS SANTOS Nº 443.251 Atuando no RIO BRANCO SPORT CLUB Contrato:  125110
EDMILSON FERREIRA Nº 434.805 Atuando no UNIAO ESPORTE CLUBE Contrato:  126470
EDSON APARECIDO MARTINS DOS SANTOS Nº 443.029 Atuando no UNIAO BANDEIRANTE FUTEBOL CLUBE Contrato:  145005
EDSON CARVALHO HUDSON Nº 443.250 Atuando no RIO BRANCO SPORT CLUB Contrato:  118420
FABIO DE MATOS PEREIRA Nº 473.097 Atuando no PAYSANDU SPORT CLUB Contrato:  149828
LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA Nº 444.514 Atuando no SOCIEDADE DESPORTIVA SERRA FUTEBOL CLUBE Contrato:  125112
MARCELO DE SOUZA RAMOS Nº 458.066 Atuando no UNIAO SAO JOAO ESPORTE CLUBE Contrato:  129490
MARCELO REGIS DE SOUZA Nº 443.287 Atuando no FERROVIARIA FUTEBOL S.A. (ANTIGA A.FERRIVIARIA DE Contrato:  150792
MARCELO RODRIGUES DA SILVA Nº 444.072 Atuando no CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES Contrato:  128977
MARCIO JOSE NARCISO Nº 472.497 Atuando no ABC FUTEBOL CLUBE Contrato:  144950
PAULO DOS SANTOS Nº 442.415 Atuando no VILLA NOVA ATLETICO CLUBE Contrato:  151011
RODRIGO CESAR CASTRO CABRAL Nº 374.006 Atuando no ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DESPORTOS Contrato:  139588
SELMIR DOS SANTOS BEZERRA Nº 473.112 Atuando no PAYSANDU SPORT CLUB Contrato:  135892
TELMARIO DE ARAUJO SACRAMENTO Nº 443.289 Atuando no FERROVIARIA FUTEBOL S.A. (ANTIGA A.FERRIVIARIA DE Contrato:  164237
THIAGO DOS SANTOS COSTA Nº 443.290 Atuando no FERROVIARIA FUTEBOL S.A. (ANTIGA A.FERRIVIARIA DE Contrato:  147195
TIAGO VIEIRA MOREIRA Nº 443.293 Atuando no GUARANI FUTEBOL CLUBE Contrato:  133052
WELINGTON DA SILVA SEREZUELLA Nº 443.288 Atuando no FERROVIARIA FUTEBOL S.A. (ANTIGA A.FERRIVIARIA DE Contrato:  132967
Relação de Atletas do CLUBE ATLETICO PARANAENSE - CURITIBA/PR atuando como amadores
Relação de Atletas do CLUBE ATLETICO PARANAENSE - CURITIBA/PR atuando em clubes internacionais
ANTONIO CESAR COSTA Nº 398.910 Atuando no GANSU TIANMA F.C. Contrato:  132039
DAVID FRANCA OLIVEIRA E SILVA Nº 384.805 Atuando no YVERDON-SPORT F.C Contrato:  150731
EUDI SILVA DE SOUZA Nº 435.556 Atuando no YVERDON-SPORT F.C Contrato:  159195
JADILSON CARLOS DA SILVA Nº 414.663 Atuando no AL SHABAB S.C. Contrato:  146205
RENATO RIBAS Nº 443.284 Atuando no SHANXI NATION POWER F.C. Contrato:  126471
TIAGO JORGE HONORIO Nº 349.184 Atuando no SANFRECCE HIROSHIMA FC Contrato:  138215