Home/Register/Login Now Playing/News/My Movies/GamesBase/Boards/Showtimes/Help/IMDbPro
Register/Login IMDb Home IMDb Home Now Playing News My Movies Games Base! Message Boards US Movie Showtimes Help & Guide IMDbPro
Also available :-
Top
Movies
| Photo
Galleries
| Video/DVD | Browse
IMDb
| Independent
Film
 

Search IMDb.com

 
Search the Web
 
Previous page Showing page 21 of 35 Next page
Overview
( ) main details
( ) combined details
( ) full cast and crew
( ) company credits
Awards and Reviews
( ) user comments
( ) external reviews
( ) newsgroup reviews
( ) awards & nominations
( ) user ratings
( ) recommendations
Plot and Quotes
( ) plot summary
( ) plot keywords
( ) Amazon.com summary
( ) memorable quotes
Fun Stuff
( ) trivia
( ) goofs
( ) soundtrack listing
(X) crazy credits
( ) alternate versions
( ) movie connections
Other Info
( ) merchandising links
(o) box office & business
( ) release dates
( ) filming locations
( ) technical specs
(X) laserdisc details
( ) DVD details
( ) literature listings
( ) news articles
Promotional
( ) taglines
( ) trailers
( ) posters
( ) photo gallery
External Links
(X) on tv, schedule links
(X) showtimes
( ) official site
( ) miscellaneous
( ) photographs
( ) sound clip(s)
(X) video clip(s)
 

Business Data for
Three Kings (1999)



IMDbPro.com offers representation listings for over 35,000 individuals, including actors, writers, and directors, as well as contact details for over 8,000 companies in the entertainment industry.
Click here for a free trial!

Budget
$48,000,000
Opening Weekend
$15,847,636 (USA) (3 October 1999) (2,942 Screens)
£1,438,818 (UK) (5 March 2000) (307 Screens)
Gross
$60,652,036 (USA) (13 February 2000)
$60,587,458 (USA) (6 February 2000)
$60,486,317 (USA) (30 January 2000)
$60,348,787 (USA) (23 January 2000)
$60,151,879 (USA) (16 January 2000)
$59,764,845 (USA) (9 January 2000)
$59,223,104 (USA) (2 January 2000)
$58,552,098 (USA) (26 December 1999)
$58,194,967 (USA) (19 December 1999)
$58,139,504 (USA) (12 December 1999)
$58,078,453 (USA) (5 December 1999)
$57,988,293 (USA) (28 November 1999)
$57,805,874 (USA) (21 November 1999)
$57,398,409 (USA) (14 November 1999)
$56,236,442 (USA) (7 November 1999)
$53,729,398 (USA) (31 October 1999)
$50,071,162 (USA) (24 October 1999)
$43,681,624 (USA) (17 October 1999)
$32,714,711 (USA) (10 October 1999)
$15,847,636 (USA) (3 October 1999)
£6,090,521 (UK) (16 April 2000)
£5,869,650 (UK) (9 April 2000)
£5,535,389 (UK) (2 April 2000)
£4,980,093 (UK) (26 March 2000)
£4,143,430 (UK) (19 March 2000)
£3,050,411 (UK) (12 March 2000)
£1,438,818 (UK) (5 March 2000)
Weekend Gross
$48,483 (USA) (13 February 2000) (16 Screens)
$67,846 (USA) (6 February 2000) (166 Screens)
$83,223 (USA) (30 January 2000) (203 Screens)
$140,298 (USA) (23 January 2000) (274 Screens)
$2,522,288 (USA) (31 October 1999) (1,851 Screens)
$4,274,782 (USA) (24 October 1999) (2,411 Screens)
$7,276,940 (USA) (17 October 1999) (2,942 Screens)
$12,004,295 (USA) (10 October 1999) (2,942 Screens)
$15,847,636 (USA) (3 October 1999) (2,942 Screens)
£113,360 (UK) (16 April 2000) (145 Screens)
£167,938 (UK) (9 April 2000) (204 Screens)
£300,623 (UK) (2 April 2000) (268 Screens)
£522,334 (UK) (26 March 2000) (305 Screens)
£660,552 (UK) (19 March 2000) (306 Screens)
£977,105 (UK) (12 March 2000) (307 Screens)
£1,438,818 (UK) (5 March 2000) (307 Screens)
Admissions
854,293 (Germany) (31 December 2000)
763,294 (Germany)


You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the button on the left will take you through a new improved step-by-step process.


Browse titles in the business information section by letter:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other