2000 PGA Senior Tour Money Leaders
Monday, Aug. 14 1:47pm ET

(Through The Canada Senior Open)

Rank Player Events Earnings
1 Bruce Fleisher 22 $1,924,906
2 Hale Irwin 17 $1,775,948
3 Larry Nelson 21 $1,568,350
4 Dana Quigley 27 $1,458,378
5 Gil Morgan 15 $1,146,210
6 Tom Jenkins 26 $1,134,196
7 Allen Doyle 24 $1,087,821
8 Doug Tewell 18 $1,017,003
9 Tom Kite 13 $970,415
10 Hubert Green 20 $950,057
11 Jim Thorpe 25 $767,755
12 Leonard Thompson 25 $748,115
13 Jose Maria Canizares 24 $740,839
14 Walter Hall 26 $717,215
15 Tom Watson 11 $705,761
16 John Jacobs 23 $678,948
17 Ed Dougherty 26 $654,287
18 Ray Floyd 13 $613,196
19 Bruce Summerhays 26 $606,302
20 Jim Colbert 24 $603,226
21 Mike McCullough 25 $595,797
22 Vicente Fernandez 17 $582,979
23 John Bland 22 $560,028
24 George Archer 20 $528,094
25 Jim Dent 21 $527,750
26 Joe Inman 25 $521,129
27 John Mahaffey 20 $490,441
28 David Lundstrom 23 $489,152
29 Bob Murphy 17 $485,338
30 Graham Marsh 21 $476,740
31 Lee Trevino 17 $451,259
32 Tom Wargo 21 $415,230
33 Fred Gibson 25 $401,388
34 Hugh Baiocchi 26 $395,485
35 Stewart Ginn 19 $386,918
36 Gary McCord 13 $356,025
37 Dave Eichelberger 22 $351,321
38 Lanny Wadkins 17 $347,721
39 Kermit Zarley 18 $320,864
40 J.C. Snead 22 $317,224
41 Dave Stockton 18 $313,427
42 Jim Albus 23 $311,885
43 Bob Eastwood 21 $311,222
44 Bill Brask 26 $307,689
45 Isao Aoki 16 $303,735
46 Walter Morgan 25 $298,114
47 Jim Ahern 19 $284,919
48 David Graham 18 $273,221
49 John Morgan 21 $265,846
50 Roy Vucinich 25 $254,676
51 Howard Twitty 22 $254,427
52 Steven Veriato 23 $239,825
53 Andy North 13 $229,657
54 Christy O'Connor 16 $228,966
55 Tom McGinnis 25 $222,125
56 Jay Sigel 22 $218,486
57 Jerry McGee 24 $200,616
58 Mark Hayes 23 $193,598
59 Chuck Moran 14 $192,463
60 Frank Conner 22 $187,067
61 Terry Dill 21 $186,824
62 Bob Dickson 25 $178,875
63 Mike Hill 15 $174,637
64 Simon Hobday 21 $170,198
65 Jim Holtgrieve 21 $168,687
66 Dean Overturf 12 $167,944
67 Jack Nicklaus 7 $166,422
68 Bob Charles 14 $162,672
69 Jesse Patino 13 $159,681
70 Gary Player 16 $156,752
71 Dale Douglass 20 $154,704
72 Rocky Thompson 22 $123,704
73 Larry Ziegler 21 $121,431
74 Bob Lendzion 22 $119,251
75 Tommy Aaron 18 $108,581
76 Gibby Gilbert 15 $107,950
77 Brian Barnes 13 $105,815
78 DeWitt Weaver 21 $99,628
79 Barry Jaeckel 7 $95,319
80 Harold Henning 22 $94,209
81 Bob Duval 8 $91,654
82 Bob Ralston 8 $77,096
83 Tom Shaw 25 $76,441
84 Kikuo Arai 11 $71,914
85 George Burns 9 $65,577
86 Ed Sabo 4 $62,124
87 Butch Baird 14 $48,602
88 Chi Chi Rodriguez 14 $48,563
89 Don Bies 9 $44,307
90 Dick Lotz 7 $44,041
91 Al Geiberger 10 $42,713
92 Greg Edwards 13 $42,406
93 Orville Moody 17 $39,572
94 Walter Zembriski 22 $39,531
95 Calvin Peete 17 $38,161
96 Lon Hinkle 5 $37,569
97 Butch Sheehan 4 $34,425
98 Bob Wynn 8 $33,710
99 Gene Littler 12 $32,509
100 Miller Barber 17 $30,810
101 Mike Malone 10 $30,252
102 Rex Caldwell 6 $28,204
103 Bobby Stroble 5 $27,985
104 Buzz Thomas 6 $27,223
105 Babe Hiskey 7 $26,913
106 Charles Coody 9 $24,959
107 Jim Masserio 2 $23,938
108 Jim Ferree 5 $23,208
109 Pat McDonald 2 $21,484
110 Edward Brooks 3 $19,814
111 Rik Massengale 4 $18,735
112 Randy Erskine 2 $18,148
113 Bobby Nichols 15 $17,465
114 Jerry Tucker 2 $16,500
115 Jerry Bruner 2 $15,945
116 Terry Mauney 2 $15,820
117 Barney Thompson 4 $15,310
118 Tom Weiskopf 1 $14,500
119 Jimmy Powell 8 $14,150
120 Pete Oakley 2 $13,810
121 Dan Wood 2 $13,648
122 Larry Laoretti 6 $13,401
123 Larry King 1 $11,450
124 Michael Zinni 3 $11,303
125 Burt Baine 1 $10,410
126 Tommy Horton 2 $9,642
127 Ben Lantz 2 $9,159
128 Bobby Cole 4 $8,957
129 Bunky Henry 3 $8,066
130 Arnold Palmer 10 $8,019
131 Will Sowles 2 $8,008
132 Doug Steffen 2 $7,615
133 Blair Lacy 2 $7,575
134 John Schroeder 2 $7,329
135 Rod Murray 3 $6,383
136 Bob Risch 1 $6,160
137 Al Kelley 4 $6,145
138 Dwight Nevil 4 $5,965
139 Ron Parsons 1 $5,945
140 Homero Blancas 3 $5,625
141 Bill Tindall 1 $5,554
142 Ross Bartschy 1 $5,461
143 Jay Horton 2 $5,400
144 Bob Betley 1 $5,220
145 Lee Elder 7 $5,149
146 Ken Peyre-Ferry 2 $4,834
147 Seiji Ebihara 1 $4,720
148 Bob Panasik 1 $4,495
149 Joe Jimenez 2 $4,400
150 Ed Everett 1 $4,375


TOURS HOME
PGA TOUR:
Leaderboard
Schedule/Results
Statistics
Rankings
Players
LPGA TOUR:
Leaderboard
Schedule/Results
Statistics
Rankings
SENIOR PGA TOUR:
Leaderboard
Schedule/Results
Statistics
Rankings
BUY.COM TOUR
Schedule/Results
Statistics
Rankings
EURO TOUR:
Schedule/Results
Rankings
INSTRUCTION HOME
GolfSpan Showcase
Top 100 Teachers
Golf Schools
Andy North
Dave Pelz
Jim McLean
EQUIPMENT HOME
ClubTest '99
Product Reviews
Equipment Glossary
COURSES & TRAVEL HOME
Golf Course Guides
Top 100 U.S.
Top 100 World
Best You Can Play
Best Classical & Modern
Top TV Courses
SPECIAL SECTIONS HOME
Rules
Women's Golf
Junior Golf
ESPN.COM HOME
Baseball
NFL
M College BB
NHL
W College BB
College FB
NBA
    
ESPN.com Fantasy Football On Sale Now!
ESPN.com Wireless